Champions club | Deathmatch |
Информация о сервере
- ID сервера: 9200
- Название сервера: Champions club | Deathmatch |
- Адрес: 62.122.214.143:27015
- Игроки: 24 / 64
- Карта: de_simpsons_dust2_unlimited_v2
- Рейтинг:
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 38%
- Модификация: DeathMatch
Платные услуги
Юзербары
Список игроков
| № | Игрок | Фраги |
|---|---|---|
| 1 | ochkorazryvatel'2.0 | 0 |
| 2 | JUGO | 0 |
| 3 | O.T.Z.M | 73 |
| 4 | Relaks | 21 |
| 5 | Mac | 19 |
| 6 | ARI$TOKRAT | 29 |
| 7 | Dan[4ik] | 15 |
| 8 | k1llr | 0 |
| 9 | Serious | 0 |
| 10 | S[Y]mRaK | 0 |
| 11 | TeRoRiS[T] | 0 |
| 12 | Sniper Skill | 0 |
| 13 | Маршал | 0 |
| 14 | Грибочек_46rus | 0 |
| 15 | JokeR | 0 |
| 16 | GO1X1NOOB | 0 |
| 17 | GunMaN | 0 |
| 18 | Angelo4ekツ | 0 |
| 19 | XGR12 | 0 |
| 20 | CyXaPuK | 29 |
| 21 | Виктор | 36 |
| 22 | Dune | 49 |
| 23 | KaraTeJlb | 19 |
| 24 | 3ACTPAXYLI_6PATYXY | 8 |
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Комментарии