Zombie Escape ● NiDE.GG ● Rank|FastDL|SSD
Информация о сервере
- ID сервера: 3045
- Название сервера: Zombie Escape ● NiDE.GG ● Rank|FastDL|SSD
- Адрес: 149.202.65.122:27072
- Игроки: 57 / 65
- Карта: ze_doom3_v1
- Рейтинг:
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Сайт: http://nide.gg/
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 88%
- Модификация: ZombieMod
Платные услуги
Юзербары
О сервере
лучший Zombie Escape в мире CS:S
Список игроков
№ | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | NiDE TV | 0 |
2 | Donald Trump | 0 |
3 | Lardock | 0 |
4 | Pro_tor | 0 |
5 | / [Toxic] | 2 |
6 | Dr3 P0P | 0 |
7 | plas | 0 |
8 | JakeSnowy | 1 |
9 | Chubbie | 0 |
10 | KiritoGtx | 71 |
11 | Nevermore | 0 |
12 | Hess | 0 |
13 | DaviYt_890 | 0 |
14 | ACIL | 0 |
15 | Aton | 67 |
16 | HOBGOBLIN | 0 |
17 | dragmorning32 | 0 |
18 | CounTTabb ZADDY | 1 |
19 | btk | 0 |
20 | M1mic | 0 |
21 | jst | 0 |
22 | mikuchan | 0 |
23 | Tex | 2 |
24 | uncle - stickyclicker | 0 |
25 | sikes | -4 |
26 | Ryu | 0 |
27 | Toren Up | 0 |
28 | apoper114dolce | -15 |
29 | WB | 0 |
30 | ^ PARTA | 0 |
31 | Starlight-Dash | -4 |
32 | Nikachu | 2 |
33 | --snrub rm-- ..mr.burns.. | 1 |
34 | Samus Aran | -6 |
35 | Legendary | -13 |
36 | NotPogchamp | 0 |
37 | Hi | 2 |
38 | stanleystevens | 0 |
39 | Kamisama Kaneki <3 | 0 |
40 | ScuffedFox | 0 |
41 | tony | 5 |
42 | Coyote | 0 |
43 | Sammy | 0 |
44 | | OPIUM | 4 |
45 | RandyMarsh | 0 |
46 | Luz Noceda | 0 |
47 | Rian Silva [Brasil] | 0 |
48 | Karan Rk | -2 |
49 | Jason | 0 |
50 | Dr. Melon | 0 |
51 | dR. gordy | 0 |
52 | Roz | -25 |
53 | koruko | 0 |
54 | whyr | -1 |
55 | GEORGE G. | 0 |
56 | BOT Hank | 0 |
57 | Mangu | -25 |
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Комментарии