Zombie Escape ● NiDE.GG ● Rank|FastDL|SSD
Информация о сервере
- ID сервера: 3045
- Название сервера: Zombie Escape ● NiDE.GG ● Rank|FastDL|SSD
- Адрес: 149.202.65.122:27072
- Игроки: 56 / 65
- Карта: ze_bhop_facility_final_v2
- Рейтинг:
Дополнительная информация
- Статус: Включён
- Сайт: http://nide.gg/
- Тип: NO STEAM
- Загруженность: 86%
- Модификация: ZombieMod
Платные услуги
Юзербары
О сервере
лучший Zombie Escape в мире CS:S
Список игроков
№ | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | NiDE TV | 0 |
2 | Bruno Fernandes | -1 |
3 | paypig | 1 |
4 | Ambitious | -1 |
5 | Advantage | 101 |
6 | maradox | -5 |
7 | 21 Pika | 106 |
8 | sweetdreams | 102 |
9 | LG ! Abdelilah | 101 |
10 | Xehanort | 0 |
11 | AKUMA7 | 0 |
12 | Jeico | -4 |
13 | JuniorToxic | -1 |
14 | Albert de Boer | -2 |
15 | Harraga | 1 |
16 | seal | 0 |
17 | /Nncha Pushin'P\ | 2 |
18 | BB # | 102 |
19 | OfficerGreg | 109 |
20 | robbi | -2 |
21 | Helleye | 0 |
22 | Meep | 0 |
23 | Sile-x | -4 |
24 | motobe | -1 |
25 | AMPUTATOR | -3 |
26 | Hobbitten | 0 |
27 | Muppet | -4 |
28 | p!lle | 0 |
29 | seses | -2 |
30 | nothai | -3 |
31 | poopniggaicecreamsandwich | 0 |
32 | Fius | 996 |
33 | Vroy | -4 |
34 | GLORY | 1098 |
35 | Katakuri | -3 |
36 | WarrioR | 1000 |
37 | Super.WeeDy <3 | 0 |
38 | silpnsanchez | 0 |
39 | Camila | 0 |
40 | Kotya Way | 0 |
41 | Tarantula | -2 |
42 | Kage | 2361 |
43 | Corvo | -2 |
44 | Dj Vasile | -1 |
45 | VE | 0 |
46 | P3RFECT | 0 |
47 | Quack | -1 |
48 | smoovy | 1101 |
49 | [VIP] PIKACHU | -1 |
50 | VenuD | -1 |
51 | L!VE | 0 |
52 | noooooooooooooooooooooo | 0 |
53 | Diego Maradona | 0 |
54 | Hypers | -5 |
55 | Kayn | 103 |
56 | lkfljzfxcpl | 0 |
Гаджет
Гаджет для Windows 7 и Windows Vista
Поможет вам отслеживать
посещаемость вашего игрового сервера
сразу на вашем рабочем столе
Скачать
Комментарии